<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Destot &#187; Développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.micheldestot.fr/mots-cles/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micheldestot.fr</link>
	<description>Député Maire de Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grenoble obtient le renouvellement de son label &#171;&#160;Rubans du développement durable&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-obtient-le-renouvellement-de-son-label-rubans-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-obtient-le-renouvellement-de-son-label-rubans-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès 2011 des nouveaux territoires labellisés et des collectivités dont les "Rubans du développement durable" * ont été renouvelés a été dévoilé mercredi dernier, dans les Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat. 7 nouvelles collectivités locales ont fait leur entrée dans le label, et 11 collectivités - dont Grenoble - ont obtenu le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/12/rubans20011-147.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6250" title="Rubans du developpement durable au SÃ©nat, le 30-11-2011" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/12/rubans20011-147-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Le palmarès 2011 des nouveaux territoires labellisés et des collectivités dont les "Rubans du développement durable" * ont été renouvelés a été dévoilé mercredi dernier, dans les Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat. 7 nouvelles collectivités locales ont fait leur entrée dans le label, et 11 collectivités - dont Grenoble - ont obtenu le renouvellement de leur label obtenu en 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce label nous avait été attribué en 2009 pour "Grenoble, facteur 4" particulièrement remarqué pour ses actions en matière d'urbanisme durable et de démocratie participative. En renouvellant le ruban pour la période 2011 ‐ 2013, le jury salue la poursuite de la dynamique à Grenoble : "<em>La conjugaison du portage politique de la démarche, le souci permanent de mobilisation et d'innovation, la qualité des actions réalisées… a permis très visiblement de maintenir la dynamique du projet dans le temps et de l'élargir à l'échelle de tout le territoire</em>".</p>
<p style="text-align: justify;">Cette appréciation s'appuie sur la vitalité de "Grenoble, facteur 4" avec les nombreuses avancées. Stéphane Siebert, Adjoint au Développement Durable, nous les a d'ailleurs présentées, lors de la séance du Conseil Municipal du mois de novembre, dans le cadre de la troisième évaluation annuelle des désormais 32 actions prioritaires du mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle s'appuie également sur les innovations du projet Ecocité qui mobilise de multiples acteurs pour faire vivre la ville post‐carbone et sur le succès et l'élargissement des opérations de rénovations énergétiques des copropriétés. Hier, Opération Programmée d'Amélioration Thermique des Bâtiments (OPATB) expérimentée sur les Grands Boulevards devenue aujourd'hui "Campagne Mur‐Mur" développée sur l'ensemble de l'agglomération par la Metro.</p>
<p style="text-align: justify;">La mobilisation des Grenoblois est au cœur des priorités de notre travail pour les prochains mois. Avec les premiers "ateliers du futur" qui se sont tenus, en septembre dernier, de nombreux habitants volontaires ont imaginé avec nous un programme d'actions qui nous permettra de co‐construire une vaste démarche de mobilisation.</p>
<p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/12/Rubans-Développement-durable.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-6252" title="Rubans Développement durable" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/12/Rubans-Développement-durable.bmp" alt="" /></a></p>
<p><em>* Animés par l'Association des Maires de France (AMF), l'Association des Maires des grandes Villes de France (AMGVF), le Comité 21 et Dexia, les Rubans du développement durable sont un label de référence pour les Collectivités locales qui intègrent efficacement le développement durable dans l'ensemble de leurs politiques.</em></p>
<div class="shr-publisher-6249"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fgrenoble-obtient-le-renouvellement-de-son-label-rubans-du-developpement-durable%2F' data-shr_title='Grenoble+obtient+le+renouvellement+de+son+label+%22Rubans+du+d%C3%A9veloppement+durable%22'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fgrenoble-obtient-le-renouvellement-de-son-label-rubans-du-developpement-durable%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-obtient-le-renouvellement-de-son-label-rubans-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;opération  &#171;&#160;Tickets Parking pour Ouagadougou&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/themes/international/presentation-de-loperation-tickets-parking-pour-ouagadougou/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/themes/international/presentation-de-loperation-tickets-parking-pour-ouagadougou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, la Ville de Grenoble diversifie ses axes de coopération décentralisée en intensifiant son engagement pour la protection de l'environnement. Elle partage notamment son expérience sur "Grenoble Facteur 4" avec sa ville jumelle Phoenix (Etats-Unis), accompagne à Sfax (Tunisie) le projet "Taparura" de nettoyage d'une plage polluée afin que les habitants puissent y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/09/TicketsOuagadougou3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5875" title="TicketsOuagadougou" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/09/TicketsOuagadougou3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Depuis quelques années, la Ville de Grenoble diversifie ses axes de coopération décentralisée en intensifiant son engagement pour la protection de l'environnement. Elle partage notamment son expérience sur "Grenoble Facteur 4" avec sa ville jumelle Phoenix (Etats-Unis), accompagne à Sfax (Tunisie) le projet "Taparura" de nettoyage d'une plage polluée afin que les habitants puissent y avoir accès, a contribué à la construction d'un puits dans le désert nigérien…</p>
<p>Depuis 2009, la Ville de Grenoble accompagne Ouagadougou dans son projet de valorisation de sa "ceinture verte", véritable poumon de la capitale du Burkina-Faso mais aussi espace agricole important permettant de nourrir la population de cette métropole. Dans ce cadre, le Conseil Municipal de Grenoble a approuvé un projet d'éco-participation, à hauteur de 0,015€ prélevé sur les tickets de stationnement délivrés par les horodateurs de la Ville, pour aider à la mise en place d'un conservatoire botanique au sein du Parc urbain Bangr-Weoogo de Ouagadougou, qui fait partie de la "ceinture verte."</p>
<p>Ce projet vient compléter les nombreux échanges entretenus, entre les Villes de Grenoble et Ouagadougou et leurs habitants, dans les domaines de la culture, de l'Etat Civil, de la restauration ou de la santé.</p>
<div class="shr-publisher-5871"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fthemes%2Finternational%2Fpresentation-de-loperation-tickets-parking-pour-ouagadougou%2F' data-shr_title='Pr%C3%A9sentation+de+l%27op%C3%A9ration++%22Tickets+Parking+pour+Ouagadougou%22'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fthemes%2Finternational%2Fpresentation-de-loperation-tickets-parking-pour-ouagadougou%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/themes/international/presentation-de-loperation-tickets-parking-pour-ouagadougou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenoble dans le Top 5 des villes les plus vertes de France</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-dans-le-top-5-des-villes-les-plus-vertes-de-france/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-dans-le-top-5-des-villes-les-plus-vertes-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à prendre connaissance de l'article publié par le site internet zegreenweb.com, présentant Grenoble comme l'une des 5 villes les plus vertes de France.  Cela vient à nouveau récompenser les efforts de notre muncipalité en direction de la protection de l'environnement et du développement durable, après les nombreux prix décernés à notre collectivité sur cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/07/ZeGreenWeb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5664" title="ZeGreenWeb" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/07/ZeGreenWeb.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Je vous invite à prendre connaissance de <a href="http://www.zegreenweb.com/sinformer/le-top-5-des-villes-francaises-les-plus-vertes,30443">l'article publié par le site internet zegreenweb.com</a>, présentant Grenoble comme l'une des 5 villes les plus vertes de France.  Cela vient à nouveau récompenser les efforts de notre muncipalité en direction de la protection de l'environnement et du développement durable, après les nombreux prix décernés à notre collectivité sur cette thématique.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>"Grenoble (Isère) a été la première métropole de France à se doter d’un Plan climat territorial pour lutter contre le réchauffement climatique. D’ici à 2050, la municipalité prévoit de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, la ville a fait des éco-quartiers et des transports en commun ses deux principaux atouts.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En 2009, le ministère de l’Environnement a décerné à la Ville le Grand prix national de l’éco-quartier pour la ZAC de Bonne, qui regroupe au total 1 430 m² de panneaux photovoltaïques. Elle n’est cependant pas marginale dans la mesure où, depuis le début de l’année, 70% des immeubles mis en chantier sont des bâtiments à basse consommation d’énergie qui intègrent les normes dites de « haute qualité environnementale ». Outre la construction de bâtiments « responsables », la municipalité prévoit également de réhabiliter les édifices existants pour diminuer leur consommation en énergie. Ainsi sur la période, 1 000 logements devraient être réhabilités chaque année durant la période 2012-2020.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Grenoble multiplie également les efforts en matière de transport en commun. La ville étant localisée dans une cuvette et entourée de montagnes, les températures l’été y sont souvent très élevées et la pollution atmosphérique atteint des niveaux préoccupants. Dans le centre-ville, le maire socialiste Michel Destot aspire à ce que les voitures disparaissent et prône davantage de rues piétonnes. Pour limiter la propagation de particules fines, certaines voies rapides sont désormais limitées à 70 km/h. Les vélos sont également mis en avant, la municipalité prévoyant l’aménagement de nombreuses pistes cyclables. L’agglomération va également instaurer le « Plan Respire ». Celui-ci consiste en une prolongation des lignes B – laquelle reliera Meylan au Fontanil – et E du tramway, qui se rejoindront d’ici l’année prochaine. Une baisse des tarifs des transports en commun est également envisagée, sachant que les Grenoblois sont déjà deux fois plus nombreux à emprunter les transports en commun qu’en 2003."</em></p>
<div class="shr-publisher-5663"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fgrenoble-dans-le-top-5-des-villes-les-plus-vertes-de-france%2F' data-shr_title='Grenoble+dans+le+Top+5+des+villes+les+plus+vertes+de+France'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fgrenoble-dans-le-top-5-des-villes-les-plus-vertes-de-france%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/grenoble-dans-le-top-5-des-villes-les-plus-vertes-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne E : signature du contrat d&#8217;axe</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/ligne-e-signature-du-contrat-daxe/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/ligne-e-signature-du-contrat-daxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[La ligne E du tramway, qui reliera Grenoble et Fontanil-Cornillon en passant par Saint-Martin le Vinoux et Saint-Egrève, va contribuer à l'horizon 2014 à améliorer l'accès nord-ouest de l'agglomération grenobloise, aujourd'hui très encombré. Une nouvelle ligne de tramway - on le sait bien à Grenoble - c'est beaucoup de bouleversements pour les habitants, et tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/06/ligne-E.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5497" title="ligne E" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/06/ligne-E-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La ligne E du tramway, qui reliera Grenoble et Fontanil-Cornillon en passant par Saint-Martin le Vinoux et Saint-Egrève, va contribuer à l'horizon 2014 à améliorer l'accès nord-ouest de l'agglomération grenobloise, aujourd'hui très encombré.</p>
<p style="text-align: justify;">Une nouvelle ligne de tramway - on le sait bien à Grenoble - c'est beaucoup de bouleversements pour les habitants, et tout particulièrement les riverains, mais c'est aussi une chance à ne pas laisser passer de repenser l'espace urbain le long des axes nouvellement équipés. Forts des expériences précédentes, les partenaires intéressés (le Syndicat mixte des Transports en commun de l'agglomération, la Métro et les 4 communes traversées, mais aussi l'Etat, la Région Rhône-Alpes, le Département de l'Isère, les bailleurs sociaux, l'agence d'Urbanisme, les organisations chargées des questions foncières…) ont mené ensemble un important travail de préparation pour rendre cette ligne attractive pour le plus grand nombre et assurer une bonne qualité de vie autour de l'axe de transport. Ce travail a abouti à un contrat, dénommé "contrat d'axe" qui est une "première" en France et qui prévoit un soutien financier de l'ordre de 11,5 millions d'euros au total pour aider les communes à financer des travaux liés à l'implantation de la ligne,.</p>
<p style="text-align: justify;">A l'occasion de la signature du contrat, le vendredi 17 juin, j'ai pu rappeler le caractère novateur des lois élaborées par les ministres Jean-Claude Gayssot et Louis Besson, en leur temps, qui ont marqué une nouvelle ère pour l'urbanisme, en défendant un modèle de ville compact mais équilibré, une ville "faite autour des transports", bien loin de la tendance d'alors à l'étalement et à l'éparpillement loin des centres.</p>
<p style="text-align: justify;">J'ai aussi précisé que ce contrat était l'occasion pour Grenoble de prendre des engagements précis en terme de réalisation de logements, avec près d'un millier de nouvelles habitations prévues sur le parcours de la ligne E, notamment sur le site de d'Esplanade (28% de logements sociaux et 10% en accession sociale). Et que grâce au concours du contrat, nous allions transformer la vie le long des cours Jean Jaurès et Libération : l'aménagement des contre-allées consacrera davantage d'espaces publics aux piétons et aux cycles, tout en valorisant les commerces…</p>
<p style="text-align: justify;">Le tramway est aujourd'hui plébiscité par les habitants des grandes villes et par les Grenoblois tout particulièrement : c'est sans aucun doute un puissant encouragement à réussir la prochaine étape !</p>
<div class="shr-publisher-5496"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fligne-e-signature-du-contrat-daxe%2F' data-shr_title='Ligne+E+%3A+signature+du+contrat+d%27axe'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fligne-e-signature-du-contrat-daxe%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/ligne-e-signature-du-contrat-daxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise de la traditionnelle corbeille du 1er mai</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/remise-de-la-traditionnelle-corbeille-du-1er-mai/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/remise-de-la-traditionnelle-corbeille-du-1er-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Avec quelques jours de "retard" et aux côtés de mon épouse Marie, c'est avec plaisir que j'ai accueilli à la mairie de Grenoble le Préfet de l'Isère pour y recevoir la traditionnelle corbeille du 1er mai des mains des maraichers du Marché d'Intérêt National de Grenoble. Cette corbeille contenait bien entendu quelques brins de muguet, mais aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/05/551017_Corbeille-du-1er-mai.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5315" title="551017_Corbeille du 1er mai" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/05/551017_Corbeille-du-1er-mai-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Avec quelques jours de "retard" et aux côtés de mon épouse Marie, c'est avec plaisir que j'ai accueilli à la mairie de Grenoble le Préfet de l'Isère pour y recevoir la traditionnelle corbeille du 1er mai des mains des maraichers du Marché d'Intérêt National de Grenoble.</p>
<p>Cette corbeille contenait bien entendu quelques brins de muguet, mais aussi des fruits et légumes produits localement, accessibles dans les différents marchés de l'agglomération et les rayons des commerces de centre ville ou de périphérie. Le maintien de cette agriculture péri-urbaine, soutenue par la Ville et la Métro, via le Min et l'Adayg, offrent aux habitants de l'Y grenoblois des produits variés et de qualité.</p>
<div class="shr-publisher-5314"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fremise-de-la-traditionnelle-corbeille-du-1er-mai%2F' data-shr_title='Remise+de+la+traditionnelle+corbeille+du+1er+mai'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fremise-de-la-traditionnelle-corbeille-du-1er-mai%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/remise-de-la-traditionnelle-corbeille-du-1er-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite à Grenoble de Jean-François Carenco, Préfet de région</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/visite-a-grenoble-de-jean-francois-carenco-prefet-de-region/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/visite-a-grenoble-de-jean-francois-carenco-prefet-de-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, Jean-François Carenco, Préfet de la Région Rhône-Alpes depuis novembre 2010, était à Grenoble. Il a profité de ce déplacement pour effectuer un certain nombre de visites de terrain, afin de prendre connaissance des projets grenoblois. Avec Eric Le Douaron, Préfet de l'Isère, nous avons visité au cours de l'après-midi la Caserne de Bonne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/04/548621_Prefet-region.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5250" title="visite du prefet de region" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/04/548621_Prefet-region-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Vendredi dernier, Jean-François Carenco, Préfet de la Région Rhône-Alpes depuis novembre 2010, était à Grenoble. Il a profité de ce déplacement pour effectuer un certain nombre de visites de terrain, afin de prendre connaissance des projets grenoblois.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec Eric Le Douaron, Préfet de l'Isère, nous avons visité au cours de l'après-midi la Caserne de Bonne, et notamment le batiment à énergie positive, les nouveaux logements allée Henri Frenay, le jardin des Vallons, et le Centre Commercial. Puis, nous sommes allés à Minatec, où nous lui avons présenté le dossier de candidature de l'Ecocité Grenobloise.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-5249"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fvisite-a-grenoble-de-jean-francois-carenco-prefet-de-region%2F' data-shr_title='Visite+%C3%A0+Grenoble+de+Jean-Fran%C3%A7ois+Carenco%2C+Pr%C3%A9fet+de+r%C3%A9gion'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fvisite-a-grenoble-de-jean-francois-carenco-prefet-de-region%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/visite-a-grenoble-de-jean-francois-carenco-prefet-de-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec le président de la Fédération Française du Bâtiment</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/actualites/rencontre-avec-le-president-de-la-federation-francaise-du-batiment/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/actualites/rencontre-avec-le-president-de-la-federation-francaise-du-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ma présidence de l'Association des maires de Grandes Villes de France, j'ai rencontré le 9 mars dernier Didier RIDORET, président de la Fédération française du bâtiment (FFB). L’occasion pour moi de rappeler qu'emploi et habitat étaient étroitement liés et qu’il importait de fluidifier la chaine du logement afin d’assurer à chacun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/03/Logo_amgvf1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-5073" title="Logo_amgvf" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/03/Logo_amgvf1-300x192.gif" alt="" width="300" height="192" /></a>Dans le cadre de ma présidence de l'Association des maires de Grandes Villes de France, j'ai rencontré le 9 mars dernier Didier RIDORET, président de la Fédération française du bâtiment (FFB).</p>
<p>L’occasion pour moi de rappeler qu'emploi et habitat étaient étroitement liés et qu’il importait de fluidifier la chaine du logement afin d’assurer à chacun un toit, selon ses capacités contributives. J'ai également demandé que les professionnels de l’immobilier respectent leur engagement en matière de normes Bâtiment basse consommation (BBC).</p>
<p>En matière de gouvernance territoriale, j' ai indiqué mon attachement et celui des maires des grandes villes au principe d’un Plan local d’urbanisme (PLU) de nature communautaire, qui épouse les bassins de vie et d’habitat, tout en défendant une meilleure articulation entre les enjeux de logement, d’urbanisme et de déplacement, au service de la ville dense, compacte et aérée.</p>
<p>Enfin, j'ai renouvelé mon souhait de voir les promoteurs privés s’engager davantage dans la politique de la ville, notamment via un nouveau programme de rénovation urbaine (dit ANRU 2).</p>
