<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Destot &#187; Services publics</title>
	<atom:link href="http://www.micheldestot.fr/mots-cles/services-publics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micheldestot.fr</link>
	<description>Député Maire de Grenoble</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Régie des Eaux de Grenoble : de nouveaux locaux place Vaucanson</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/regie-des-eaux-de-nouveaux-locaux-place-vaucanson/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/regie-des-eaux-de-nouveaux-locaux-place-vaucanson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Depuis peu, la Régie des Eaux de Grenoble accueille le public dans de nouveaux locaux place Vaucanson et, vendredi dernier j'étais invité à visiter ces derniers. Aménagée en ayant associé à la fois le personnel de la Régie et le Comité des Usagers, cette nouvelle installation qui voit désormais la Régie des Eaux et Gaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-medium wp-image-4925" title="regie-des-eaux" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/02/regie-des-eaux-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Depuis peu, la Régie des Eaux de Grenoble accueille le public dans de nouveaux locaux place Vaucanson et, vendredi dernier j'étais invité à visiter ces derniers. Aménagée en ayant associé à la fois le personnel de la Régie et le Comité des Usagers, cette nouvelle installation qui voit désormais la Régie des Eaux et Gaz et Electricité de Grenoble proposer un accueil contigus permettra ainsi aux nouveaux arrivants ou aux Grenoblois qui déménagent de souscrire dans le même temps leurs différents abonnements.<br />
A l'occasion de cette visite, j'ai tenu à souligner que l'objectif premier de la Régie des Eaux, que partage l'ensemble des structures du groupe ville, est d'offrir un service public de qualité, au plus proche des usagers en facilitant l'accès et les démarches.</p>
<p>Nous le savons la qualité de l'eau à Grenoble est exceptionnelle et celle de son service – certifié ISO 9001, n'a de cesse de l'être.</p>
<div class="shr-publisher-4924"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fregie-des-eaux-de-nouveaux-locaux-place-vaucanson%2F' data-shr_title='R%C3%A9gie+des+Eaux+de+Grenoble+%3A+de+nouveaux+locaux+place+Vaucanson'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fregie-des-eaux-de-nouveaux-locaux-place-vaucanson%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/regie-des-eaux-de-nouveaux-locaux-place-vaucanson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué suite à la conférence des maires et présidents des villes-centres et des grandes agglomérations de Rhône-Alpes</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/communique-suite-a-la-conference-des-maires-et-presidents-des-villes-centres-et-des-grandes-agglomerations-de-rhone-alpes/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/communique-suite-a-la-conference-des-maires-et-presidents-des-villes-centres-et-des-grandes-agglomerations-de-rhone-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[La Conférence des villes-centres et des grandes agglomérations de Rhône-Alpes s’est tenue ce jeudi 10 février 2011 à Chambéry, au Centre des congrès, le Manège. Sous la co-présidence de Bernadette Laclais, maire de Chambéry et Louis Besson, président de Chambéry métropole, les maires et présidents des villes-centres et grandes agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon, St-Etienne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-4883" title="logo_RV" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/02/logo_RV.jpg" alt="" width="274" height="100" />La Conférence des villes-centres et des grandes agglomérations de Rhône-Alpes s’est tenue ce jeudi 10 février 2011 à Chambéry, au Centre des congrès, le Manège.</p>
<p>Sous la co-présidence de Bernadette Laclais, maire de Chambéry et Louis Besson, président de Chambéry métropole, les maires et présidents des villes-centres et grandes agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon, St-Etienne, Roanne, et Valence – accompagnés du Président e la Région Rhône-Alpes - ont échangé de manière pragmatique sur les enjeux de la réforme territoriale.</p>
<p>En Rhône-Alpes, des gouvernances métropolitaines sont déjà en cours et pourraient déboucher sur la création de pôles métropolitains :</p>
<p>-          dans l’aire métropolitaine lyonnaise avec l’implication des quatre agglomérations Grand Lyon, Saint Etienne Métropole, communauté d’agglomération des portes de l’Isère et pays Viennois ; </p>
<p>-           dans l’aire métropolitaine grenobloise avec la Métro de Grenoble et le pays Voironnais. Ce travail doit conduire à engager la réflexion de pôles métropolitains autour du sillon alpin Genève-Valence ;</p>
<p>Dés à présent, en complément de la construction du pôle métropolitain lyonnais, la coopération multipolaire avec d’autres agglomérations comme Bourg-en-Bresse et Roanne sera étudiée.</p>
<p>.</p>
<p>Des actions en réseau permettront de développer la complémentarité des pôles  métropolitains en projet en Rhône-Alpes.</p>
<p>Par ailleurs les villes-centre et les agglomérations se mobiliseront dans les commissions départementales de coopérations intercommunales pour contribuer à une meilleure  prise en compte de la réalité de fonctionnement des territoires.</p>
<p>Les maires et présidents se sont inquiétés de l’impact des réformes sur les finances publiques au moment où la mise en place de Contribution Économique Territoriale se concrétise dans les budgets et où l’État se désengage toujours plus financièrement . <em></em></p>
<p>Les élus ont notamment constaté des écarts importants, à la baisse, entre les simulations de recettes fiscales venant en substitution de la Taxe professionnelle, communiquées par Bercy au moment du vote de la réforme, et les premières indications, fournies par l’administration fiscale. Les écarts peuvent atteindre -10% pour les agglomérations de Rhône-Alpes. Outre le degré d’impréparation de la réforme que révèle ce constat, sa conséquence en serait une nouvelle augmentation de la part des dotations d’Etat dans les recettes fiscales des agglomérations et donc à terme une diminution des ressources des collectivités.</p>
<p>De la même manière les projets de péréquation de ressources entre collectivités ne devront pas ignorer les charges particulières qui pèsent sur les villes et agglomérations où se concentrent aujourd’hui l’essentiel des charges sociales<em>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Ils sont en outre particulièrement inquiets des annonces relatives au budget 2011 de l’État consacré à la politique de la ville, en baisse par rapport à 2010 dans tous les CUCS.</p>
<p>Le développement de la région Rhône-Alpes nécessite un effort important de production de logements locatifs sociaux. Le souci de diversité social implique des plans de financement des opérations qui comportent une aide à la pierre permettant une compatibilité des loyers avec le plafond de l’APL pour que ces logements neufs restent accessibles aux ménages plus modestes.</p>
<p>D’ici à 2015 il est important d’appeler l’attention des gouvernements sur la nécessité de financement croisés permettant de limiter le risque de loyers ségrégatifs</p>
<p>Les élus ont évoqué les actions innovantes menées par leur collectivité en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de maitrise de l’énergie. Les agglomérations se sont engagées dans l’élaboration de Plans Climat Énergie. Pour atteindre les objectifs d’ici 2020 de limitation de consommation énergétique (-20%) et de gaz à effet de serre (-20%), la rénovation du parc de logements existant est un enjeu majeur. La Région Rhône-Alpes, les villes et les agglomérations souhaitent pouvoir engager des réhabilitations de grande ampleur en mobilisant des partenariats autour des montages financiers mais aussi autour des métiers du batiment et des fournisseurs de matériaux.  C‘est près de 400 000 logements très « énergivores » qui sont concernés en Rhône-Alpes.</p>
<p>D'autres points comme l'actualité des chantiers de transports ferroviaires a été abordée : point sur le ferroviaire dans le Sillon alpin, la LGV Lyon Turin ou la LGV Paris- Orléans- Clermont- Lyon et la LGV Rhin Rhône (contournement de<em> </em>Bourg-en- Bresse). Les maires et présidents soutiennent la déclaration sur les grands projets d’infrastructures ferroviaires de la Conférence des Exécutifs de Rhône-Alpes du 31 janvier 2011.</p>
<div class="shr-publisher-4882"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fcommunique-suite-a-la-conference-des-maires-et-presidents-des-villes-centres-et-des-grandes-agglomerations-de-rhone-alpes%2F' data-shr_title='Communiqu%C3%A9+suite+%C3%A0+la+conf%C3%A9rence+des+maires+et+pr%C3%A9sidents+des+villes-centres+et+des+grandes+agglom%C3%A9rations+de+Rh%C3%B4ne-Alpes'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fcommunique-suite-a-la-conference-des-maires-et-presidents-des-villes-centres-et-des-grandes-agglomerations-de-rhone-alpes%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/communique-suite-a-la-conference-des-maires-et-presidents-des-villes-centres-et-des-grandes-agglomerations-de-rhone-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service civique : gagnant-gagnant</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/service-civique-gagnant-gagnant/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/service-civique-gagnant-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la politique jeunesse que nous menons et de la loi du 10 mars 2010 qui crée le Service civique, la Ville de Grenoble, le CCAS et des acteurs associatifs locaux se sont engagés à recruter cette année 50 jeunes. Pour une durée allant de 6 à 12 mois, ces jeunes effectuent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-medium wp-image-4692" title="michel-destot-service-civique" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2011/01/michel-destot-service-civique-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Dans le cadre de la politique jeunesse que nous menons et de la loi du 10 mars 2010 qui crée le Service civique, la Ville de Grenoble, le CCAS et des acteurs associatifs locaux se sont engagés à recruter cette année 50 jeunes. Pour une durée allant de 6 à 12 mois, ces jeunes effectuent une mission au service de la collectivité en bénéficiant d'une indemnisation, d'un accompagnement individualisé et d'un programme de formation.<br />
Vendredi soir, au terme d'une semaine d'intégration, j'ai rencontré l'ensemble des jeunes qui va œuvrer dans notre collectivité. Véritable temps d'échange au cours duquel ces derniers m'ont fait part de leur inquiétude quant à leur avenir et au regard que la société porte sur la jeunesse.<br />
A travers les questions que nous renvoient les jeunes, leur indignation ou leur enthousiasme, c'est l'avenir de notre société qu'ils interpellent. Nous devons veiller à ce que les jeunes aient enfin la place qu'ils méritent dans notre société. En prenant en compte leurs difficultés (logement, emploi), en soutenant leurs engagements, en valorisant leurs initiatives (et par là leur citoyenneté), en créant les conditions d'un dialogue positif, nous construisons ensemble la société de demain.</p>
<div class="shr-publisher-4691"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fservice-civique-gagnant-gagnant%2F' data-shr_title='Service+civique+%3A+gagnant-gagnant'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fservice-civique-gagnant-gagnant%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/service-civique-gagnant-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité publique : au coeur de nos préoccupations</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/securite-publique-au-coeur-de-nos-preoccupations/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/securite-publique-au-coeur-de-nos-preoccupations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Les questions de sécurité sont une préoccupation ancienne de l'équipe municipale qui ne remonte pas à cet été ni à la série de faits divers de ces derniers mois. En effet, il s'agit de sujets complexes, où les succès sont fragiles et où la mobilisation comme les politiques doivent s'inscrire dans le temps. C'est l'état [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_4343" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4343" title="michel-destot-securite" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/12/michel-destot-securite-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Michel Destot et Jérôme Safar lors de la conférence de presse à propos de la sécurité publique</p></div>
<p>Les questions de sécurité sont une préoccupation ancienne de l'équipe municipale qui ne remonte pas à cet été ni à la série de faits divers de ces derniers mois. En effet, il s'agit de sujets complexes, où les succès sont fragiles et où la mobilisation comme les politiques doivent s'inscrire dans le temps.<br />
C'est l'état d'esprit qui est le nôtre et dont nous avons voulu faire part lors d'une rencontre récente avec la presse locale.</p>
<p>Avec la signature du contrat local de sécurité, la création du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la signature d'un plan d'action spécifique relatif aux quartiers Villeneuve et Village Olympique (qui devait justifier un engagement renforcé de l'Etat), nous avons toujours privilégié le travail partenarial avec l'Etat et la complémentarité entre les polices nationale et municipale.</p>
<p>S'agissant de la Police municipale, que nous voulons proche des habitants dans son rôle d'ilotage et de proximité (en 2009, la PM est intervenue 5381 fois à la demande de particuliers), des moyens importants ont été mis en œuvre depuis 1995.<br />
Augmentation de 40% des effectifs, création d'une équipe dédiée au secteur 6 en 2005 et d'une équipe dédiée à la soirée cette année, amélioration des conditions de travail des agents (engagement d'1,4 M€ au cours des 5 dernières années). Nous portons par ailleurs une attention et une préoccupation réelles à la question de la protection des policiers municipaux par des équipements d'intervention et de protection appropriés (tonfas, gilets pare balles sur mesure).</p>
<p>Conscient que la situation reste délicate* et considérant que nous avons clairement des responsabilités (quand bien même il s'agit de compétences partagées entre l'Etat et les collectivités dans un schéma qui doit être respecté : Aux villes, et plus largement aux collectivités, la prévention et à l'Etat la sécurité), nous mènerons dans les prochains mois d'autres actions tel que le projet de création d'une brigade canine, la mise en place de permanences de la Police municipale dans les antennes mairies, l'expérimentation de vidéosurveillance dans 3 quartiers de la Ville (Jardin de ville, Capuche et Village Olympique), le renforcement en vidéosurveillance des équipements publics à la fois pour assurer la sécurité des bâtiments mais aussi celle du public reçu dans ces derniers et la poursuite du renforcement des dispositifs de médiation de nuit.</p>
<p>Enfin, je rappelle que ces dernières années, j'ai interpellé à six reprises les Ministres de l'Intérieur successifs pour demander le renforcement des moyens de la Direction Départementale de la Sécurité Publique en exposant les problèmes posés par cette réduction des moyens humains eux-mêmes dénoncés par les syndicats de policiers nationaux.<br />
Au regard des faits divers qui continuent chaque semaine à égrainer l'actualité (à Marseille dernièrement), je maintiens ma demande d'un Grenelle de la Sécurité.<br />
Je commence peut-être à être entendu puisque le Président de la République lors du dernier congrès des maires a fait part de son souhait de voir l'Etat et les maires ''travailler ensemble, main dans la main'' pour voir ''comment on peut faire progresser les choses et apporter des résultats".</p>
<p>*Un sondage CSA du mois d’août indiquait que les Français dans leur ensemble estiment que le gouvernement s'est montré plutôt inefficace pour lutter contre les atteintes aux biens (58 %), les atteintes aux personnes (69 %), la délinquance financière (72 %) et surtout les violences urbaines (78 %). De plus le dernier rapport de l'Observatoire National de la Délinquance atteste de cette dégradation du climat dans notre pays et confirme l'augmentation des faits de délinquance en France comme il existe une expression claire de mécontentement face à la politique conduite par Nicolas Sarkozy depuis 2002.</p>
<div class="shr-publisher-4342"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fsecurite-publique-au-coeur-de-nos-preoccupations%2F' data-shr_title='S%C3%A9curit%C3%A9+publique+%3A+au+coeur+de+nos+pr%C3%A9occupations'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Fsecurite-publique-au-coeur-de-nos-preoccupations%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/securite-publique-au-coeur-de-nos-preoccupations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accueil des nouveaux cadres</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/accueil-des-nouveaux-cadres/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/accueil-des-nouveaux-cadres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi matin, l'ensemble des nouveaux cadres de la Ville était invité à participer à une journée d'accueil organisée par la Direction générale des services. En compagnie de Gilles du Chaffaut, Directeur Général des Services, j'ai profité de cette occasion pour saluer leur arrivée et souligner toute l'importance de la relation aux cadres dans une collectivité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/10/michel-destot-accueil-cadre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3993" title="michel-destot-accueil-cadre" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/10/michel-destot-accueil-cadre-300x202.jpg" alt="michel-destot-accueil-cadre" width="300" height="202" /></a>Vendredi matin, l'ensemble des nouveaux cadres de la Ville était invité à participer à une journée d'accueil organisée par la Direction générale des services.</p>
<p>En compagnie de Gilles du Chaffaut, Directeur Général des Services, j'ai profité de cette occasion pour saluer leur arrivée et souligner toute l'importance de la relation aux cadres dans une collectivité telle que la Ville de Grenoble. En effet, les conditions de l'action publique se complexifiant de plus en plus – sur le plan institutionnel, financier, budgétaire, social, sociétal, démographique…-, le rôle des cadres est de plus en plus déterminant tant dans la traduction et de la mise en œuvre des objectifs politiques que s'agissant de leur rôle de conseil et de proposition.</p>
<p>Je souhaite à chacun d'entre eux qu'il s'épanouisse dans sa fonction et dans ses missions dans le but d'un service public de qualité au plus proche des usagers.</p>
<div class="shr-publisher-3992"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Faccueil-des-nouveaux-cadres%2F' data-shr_title='Accueil+des+nouveaux+cadres'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Faccueil-des-nouveaux-cadres%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/accueil-des-nouveaux-cadres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Michel Destot</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/interview-de-michel-destot/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/interview-de-michel-destot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de la Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à lire l'interview que j'ai accordée au numéro de rentrée des "Nouvelles de Grenoble". lire sur le site grenoble.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/09/michel-destot-Interview.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3798" title="michel-destot-Interview" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/09/michel-destot-Interview-300x199.jpg" alt="michel-destot-Interview" width="300" height="199" /></a>Je vous invite à lire <a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/09/linterview-que-jai-accordée.pdf">l'interview que j'ai accordée</a> au numéro de rentrée des "Nouvelles de Grenoble".</p>
<p><a href="http://grenoble.magzine.fr/indexfo.php?idmag=0" target="_blank">lire sur le site grenoble.fr</a></p>
<div class="shr-publisher-3797"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Finterview-de-michel-destot%2F' data-shr_title='Interview+de+Michel+Destot'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.micheldestot.fr%2Fville-grenoble%2Finterview-de-michel-destot%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/interview-de-michel-destot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres des Entreprises Publiques Locales à Grenoble</title>
		<link>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/rencontres-des-entreprises-publiques-locales-a-grenoble/</link>
		<comments>http://www.micheldestot.fr/ville-grenoble/rencontres-des-entreprises-publiques-locales-a-grenoble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Destot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micheldestot.fr/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du 4ème colloque des Entreprises Publiques Locales du Grand Est, j'étais invité à introduire la table ronde plénière sur le thème des "EPL, partenaires privilégiés des Collectivités locales dans un contexte de réforme et de crise économique". Après avoir brièvement rappelé l'origine et l'histoire des Entreprises Publiques Locales, j'ai souligné la réalité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/09/michel-destot-epl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3791" title="michel-destot-epl" src="http://www.micheldestot.fr/wp-content/uploads/2010/09/michel-destot-epl-300x200.jpg" alt="michel-destot-epl" width="300" height="200" /></a>Dans le cadre du 4ème colloque des Entreprises Publiques Locales du Grand Est, j'étais invité à introduire la table ronde plénière sur le thème des "EPL, partenaires privilégiés des Collectivités locales dans un contexte de réforme et de crise économique".<br />
